7075 T7351 Aluminium Plate Suppliers Stockists Importer Exporter in India: Specifications
- 7075 T7351 Aluminium Plate Thickness:Â 0.2 – 300 mm
- 7075 T7351 Aluminium Plate Width:Â 500 – 2500 mm
- 7075 T7351 Aluminium Plate Length:Â 500 – 10000 mm
- 7075 T7351 Aluminium Plate Type:Â Hot Rolled(HR) Plates, Cold Rolled(CR) Plates
7075 T7351 Aluminium Plate Chemical Properties –
| Chemical Properties | % Value | 
|---|---|
| Silicon (Si) | 0,00 – 0,12 | 
| Tin (Sn) | 0,00 – 0,00 | 
| Chromium (Cr) | 0,00 – 0,04 | 
| Manganese (Mn) | 0,00 – 0,10 | 
| Magnesium (Mg) | 1,90 – 2,60 | 
| Copper (Cu) | 2,00 – 2,60 | 
| Lead (Pb) | 0,00 – 0,00 | 
| Titanium (Ti) | 0,00 – 0,06 / 0,08 – 0,15 | 
| Iron (Fe) | 0,00 – 0,15 | 
| Zinc (Zn) | 5,70 – 6,70 | 
| Nickel (Ni) | 0,00 – 0,00 | 
| Aluminium (Al) | Balance | 
| Titanium + Zirconium (Ti+Zr) | 0,00 – 0,25 | 
7075 T7351 Aluminium Plate Physical Properties –
| Physical Properties | Value | 
|---|---|
| Density | 2.80 g/cm³ | 
| Melting Point | 477 °C | 
| Thermal Expansion | 23.2 x 10^-6 /K | 
| Modulus of Elasticity | 72 GPa | 
| Thermal Conductivity | 130 W/m.K | 
| Electrical Resistivity | %33 IACS | 
7075 T7351 Aluminium Plate Mechanical Properties –
| Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|
| 7075 T7351 Aluminium Plate Thickness (mm) | 7075 T7351 Aluminium Plate Proof Strength (Min.) | 7075 T7351 Aluminium Plate Yield Strength (Min.) | 7075 T7351 Aluminium Plate Elongation A50 mm % | 
| Over 6.3 up to & incl. 51 | 441 MPa | 510 MPa | 9 | 
| Over 51 up to & incl. 76 | 434 MPa | 503 MPa | 8 | 
| Over 76 up to & incl. 102 | 427 MPa | 496 MPa | 6 | 
| Over 102 up to & incl. 127 | 421 MPa | 490 MPa | 5 | 
| Over 127 up to & incl. 152 | 414 MPa | 483 MPa | 4 | 
| Over 152 up to & incl. 178 | 407 MPa | 476 MPa | 4 | 
| Over 178 up to & incl. 203 | 400 MPa | 469 MPa | 4 | 
7075 T7351 Aluminium Plate Designations –
| Alloy | UNS | ASTM | AMS | DIN | AIR | En | Others | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7075-T7351 | UNS A97075 | ASTM B209 | AMS 4078 | DIN 3.4364 | AIR 9048.690 | EN 2511 | AlZn5.5MgCu | 
 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		