Mild Steel A283 GR.C Plates Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| MS A283 GR.C | 1.0036 | K02401 |
| Grade | Fe | Mn | Si | C | Cu | S | P | |
| A283 GR.C | min. | 98 | – | – | – | – | – | – |
| max. | 100 | 0.9 | 0.4 | 0.24 | 0.2 | 0.040 | 0.035 | |
ASTM A283 MS Plates Mechanical Physical properties:
| ASTM A283 GR.C | ASTM A283 Grade C | |
| Tensile Strength: | 55,000 75,000 psi[380 – 515 MPa] | |
| Min. Yield Point: | 30,000psi[205 MPa] | |
| Elongation in 8″ | 22% min | |
| Elongation in 2″: | 25% min | |
